समकोण डिस्प्ले आउटडोर एलईडी वीडियो स्क्रीन 10 मिमी पिक्सेल पिच 60 हर्ट्ज फ़्रिक्वेंसी शेन्ज़ेन फैक्टरी:
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SMART LED |
प्रमाणन: | CE,ROSH,FCC,EMC |
मॉडल संख्या: | P10 SMD आउटडोर डिस्प्ले |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | कोई जरूरत नहीं है |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैकेज |
प्रसव के समय: | 15दिन-20दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | कोई जरूरत नहीं है |
विस्तार जानकारी |
|||
मद: | P10 SMD आउटडोर डिस्प्ले | एलईडी लैम्प: | एसएमडी 3535 किंगलाइट लैंप |
---|---|---|---|
डॉट घनत्व: | 10000 | कैबिनेट का आकार: | 960 मिमी * 960 मिमी |
सुरक्षात्मक ग्रेड: | आईपी65 | ताज़ा करने की दर: | > 1920 हर्ट्ज |
चमक: | 7000एमसीडी | कैबिएंट सामग्री: | लोहा |
हाई लाइट: | पूर्ण रंग एलईडी डिस्प्ले,प्रबुद्ध वीडियो दीवारों का नेतृत्व किया,समकोण आउटडोर एलईडी वीडियो स्क्रीन; |
उत्पाद विवरण
P10 SMD समकोण प्रदर्शन आउटडोर परियोजना का आकार: 24.96mx7.68m कैबिनेट का आकार: 960 * 960 मिमी
अनुप्रयोग
उत्पाद की विशेषताएँ
* कैबिनेट दीवार पर स्थापित करें, मॉड्यूल चुंबक सेवा
* प्रयुक्त एलईडी प्रोसेसर एलईडी डिस्प्ले पर 2 विंडो खोल सकता है।
* सामने की ओर से बिजली की आपूर्ति और नियंत्रक सेवा।
हम क्या कर सकते हैं
* परियोजना सलाह, आसान परियोजना डिजाइन, स्थापित करने और सेवा के लिए आसान बनाएं
*मुफ्त ऑनलाइन सहायता
* हम माल के साथ सेटिंग फाइल भेजेंगे।और हम प्रोजेक्ट फाइल भी रखेंगे।
PH10 एलईडी एसएमडी इंडोर डिस्प्ले विशिष्टता: | ||||||
तकनीकी पैरामीटर | ||||||
एलईडी पैरामीटर्स | ||||||
नहीं। | मद | चमकदार तीव्रता | देखने का कोण (एच / वी) | वेवलेंथ | परीक्षण स्थिति | |
1 | लाल एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃, 20 एमए | |
2 | ग्रीन एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃, 20 एमए | |
3 | ब्लू एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25 ℃, 20 एमए | |
मॉड्यूल निर्दिष्टीकरण | ||||||
1 | पिक्सेल पिच | पी10 |
|
|||
2 | पिक्सेल विन्यास | 3-इन-1, एसएमडी 3535 | ||||
3 | मॉड्यूल आकार | 320 मिमी x 160 मिमी | ||||
4 | मॉड्यूल संकल्प आकार | 32x16 एलईडी | ||||
5 | मॉड्यूल पिक्सेल | 512 एलईडी | ||||
6 | मॉड्यूल शक्ति | 5v7.2A 36W | ||||
कैबिनेट विशिष्टता | ||||||
1 | कैबिनेट आकार (WxHxD) | 960mmLx960mmHx145mmD |
|
|||
2 | कैबिनेट संकल्प | 96x96 | ||||
3 | मॉड्यूल मात्रा | 18 पीस | ||||
4 | कैबिनेट पिक्सेल | 9216 | ||||
5 | पिक्सल घनत्व | 10000 डॉट्स/एम2 | ||||
6 | औसत बिजली की खपत | 300W / कैबिनेट | ||||
7 | मैक्स।बिजली की खपत | 1000W / कैबिनेट | ||||
8 | सामग्री | लोहा | ||||
9 | कैबिनेट वजन | 45 किग्रा/वर्गमीटर | ||||
10 | सुरक्षात्मक ग्रेड | आईपी65 | ||||
स्क्रीन पैरामीटर | ||||||
1 | पूरे स्क्रीन का आकार | 24.96m*7.68m = 191.69 sqm |
|
|||
2 | एलईडी डिस्प्ले पिक्सेल | 2496 * 768 | ||||
2 | कैबिनेट मात्रा | 26 पीसी * 8 पीसी = 208 पीसी | ||||
3 | चमक | 6000 एमसीडी / ㎡ | ||||
4 | चमक (अधिकतम/मिनट) | 1.2:1 | ||||
5 | ड्राइविंग विधि | 1/2 स्कैन | ||||
6 | देखने का कोण | क्षैतिज 140° उर्ध्वाधर 120° | ||||
7 | इष्टतम देखने की दूरी | 10M | ||||
8 | चमक नियंत्रण | लाल, हरा और नीला 256 ग्रेड / प्रत्येक | ||||
9 | ताज़ा दर | >1920HZ | ||||
10 | फ़्रेम फ़्रिक्वेंसी | 60 हर्ट्ज | ||||
1 1 | इनपुट वोल्टेज | AC220V/50Hz या AC110V/60Hz | ||||
12 | दोष दर | 0.00001 | ||||
13 | बिजली की खपत | अधिकतम: 1100W/㎡ औसत: 300W/㎡ |
||||
14 | स्क्रीन वजन | ≤35 किग्रा / ㎡ | ||||
15 | एमटीबीएफ | >10,000 घंटे | ||||
16 | जीवनकाल | ≥100,000 घंटे | ||||
17 | मॉड्यूल प्रदर्शन चमक एकरूपता | <2% | ||||
18 | पृथ्वी रिसाव धारा | <3mA | ||||
19 | सुरक्षात्मक ग्रेड | आईपी65 | ||||
20 | तापमान-ऑपरेटिंग | ﹣25℃~45℃ | ||||
21 | आर्द्रता-ऑपरेटिंग | 10% 95% | ||||
22 | नियंत्रण प्रणाली | LINSN | ||||
23 | ऑपरेटिंग सिस्टम | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
टिप्पणियों: | ||||||
1. अंग्रेजी में सॉफ्टवेयर और यूजर मैनुअल शामिल हैं। 2. उत्पादन से पहले 30% डाउन पेमेंट, शिपमेंट से पहले बैलेंस 3. लीड टाइम: डाउन पेमेंट के खिलाफ 15 कार्य दिवस 4. दो साल मेंटेनेंस रिप्लेसमेंट फ्री। |
उत्पादन विभाग
पैकेजिंग और शिपिंग
पैकिंग:1.लकड़ी का मामला
वितरण: समुद्र, हवा या डीएचएल द्वारा शिपिंग, अपनी पसंद के लिए कई शिपिंग तरीके।
वेब:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com