स्तंभ प्रकार इंडोर एलईडी क्षेत्र प्रदर्शन 4 मिमी पिक्सेल पिच 1.4 मीटर व्यास 1.536 मीटर ऊंचा
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SMART LED |
प्रमाणन: | CE,ROSH,FCC |
मॉडल संख्या: | P4 इंडोर एलईडी फ्लेक्सिबल |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | कोई जरूरत नहीं है |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैकेज, |
प्रसव के समय: | 15 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | कोई जरूरत नहीं है |
विस्तार जानकारी |
|||
मद: | P4 SMD इंडोर फ्लेक्सिबल | एलईडी लैम्प: | एसएमडी 2020 |
---|---|---|---|
डॉट घनत्व: | 62500 एलईडी | ड्राइविंग विधि:: | 1/16 स्कैन |
सुरक्षात्मक ग्रेड: | आईपी33 | ताज़ा करने की दर: | > 1920 हर्ट्ज |
चमक: | 1000एमसीडी | कैबिनेट सामग्री: | आयरन + प्लास्टिक |
हाई लाइट: | घुमावदार एलईडी स्क्रीन,एलईडी डिस्प्ले बॉल,पिलर टाइप इंडोर एलईडी स्फीयर डिस्प्ले: |
उत्पाद विवरण
P4 इंडोर HD-LED वीडियो पिलर व्यास: 1.4m उच्च: 1.536m लचीला P4
अनुप्रयोग
उत्पाद की विशेषताएँ
* कैबिनेट दीवार पर स्थापित करें, मॉड्यूल चुंबक सेवा
* प्रयुक्त एलईडी प्रोसेसर एलईडी डिस्प्ले पर 2 विंडो खोल सकता है।
* सामने की ओर से बिजली की आपूर्ति और नियंत्रक सेवा।
हम क्या कर सकते हैं
* परियोजना सलाह, आसान परियोजना डिजाइन, स्थापित करने और सेवा के लिए आसान बनाएं
*मुफ्त ऑनलाइन सहायता
* हम माल के साथ सेटिंग फाइल भेजेंगे।और हम प्रोजेक्ट फाइल भी रखेंगे।
PH4mm एलईडी SMD इंडोर डिस्प्ले विशिष्टता: | ||||||
तकनीकी पैरामीटर | ||||||
एलईडी पैरामीटर्स | ||||||
नहीं। | मद | चमकदार तीव्रता | देखने का कोण (एच / वी) | वेवलेंथ | परीक्षण स्थिति | |
1 | लाल एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 800-1000 | 140º/70º | 620-630nm | 25 ℃, 20 एमए | |
2 | ग्रीन एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 1300~1500 | 140º/70º | 520-535nm | 25 ℃, 20 एमए | |
3 | ब्लू एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 250~500 | 140º/70º | 465-475nm | 25 ℃, 20 एमए | |
मॉड्यूल निर्दिष्टीकरण | ||||||
1 | पिक्सेल पिच | 4 मिमी | ||||
2 | पिक्सेल विन्यास | 3-इन-1, एसएमडी 2020 | ||||
3 | मॉड्यूल संकल्प | 64 एक्स 32 | ||||
4 | मॉड्यूल पिक्सेल | 2048 | ||||
5 | मॉड्यूल आकार | 256 मिमी एक्स 128 मिमी | ||||
6 | मॉड्यूल शक्ति | 5V3.6A 18W | ||||
कैबिनेट विशिष्टता | ||||||
1 | कैबिनेट आकार (WXHXD) | व्यास 1 मी ऊँचा: 1.024 मी | ||||
2 | कैबिनेट संकल्प | 384*256 | ||||
3 | मॉड्यूल मात्रा | 48 पीसी | ||||
4 | कैबिनेट पिक्सेल | 98304 डॉट्स | ||||
5 | पिक्सल घनत्व | 62500 डॉट्स/एम2 | ||||
6 | औसत बिजली की खपत | 360W/कैबिनेट | ||||
7 | मैक्स।बिजली की खपत | 1200W / कैबिनेट | ||||
8 | सामग्री | लोहा | ||||
9 | कैबिनेट वजन | 53 किलो/आधा आकार | ||||
10 | सुरक्षात्मक ग्रेड | IP33 | ||||
स्क्रीन पैरामीटर | ||||||
1 | पूरे स्क्रीन का आकार | व्यास 1 मी ऊँचा: 3.072 मी | |
|||
2 | एलईडी डिस्प्ले पिक्सेल | 768 * 768 | ||||
2 | कैबिनेट मात्रा | 6 पीसी | ||||
3 | चमक | 1000 एमसीडी / ㎡ | ||||
4 | चमक (अधिकतम/मिनट) | 1.2:1 | ||||
5 | ड्राइविंग विधि | 1/16 स्कैन | ||||
6 | देखने का कोण | क्षैतिज 140° उर्ध्वाधर 120° | ||||
7 | इष्टतम देखने की दूरी | 5एम | ||||
8 | चमक नियंत्रण | लाल, हरा और नीला 256 ग्रेड / प्रत्येक | ||||
9 | ताज़ा दर | >19200HZ | ||||
10 | फ़्रेम फ़्रिक्वेंसी | 60 हर्ट्ज | ||||
1 1 | इनपुट वोल्टेज | AC220V/50Hz या AC110V/60Hz | ||||
12 | दोष दर | 0.00001 | ||||
13 | बिजली की खपत | अधिकतम: 800W / ㎡ औसत: 300W/㎡ |
||||
14 | स्क्रीन वजन | ≤28.6 किग्रा / ㎡ | ||||
15 | एमटीबीएफ | >10,000 घंटे | ||||
16 | जीवनकाल | ≥100,000 घंटे | ||||
17 | मॉड्यूल प्रदर्शन चमक एकरूपता | <2% | ||||
18 | पृथ्वी रिसाव धारा | <3mA | ||||
19 | सुरक्षात्मक ग्रेड | IP33 | ||||
20 | तापमान-ऑपरेटिंग | ﹣25℃~45℃ | ||||
21 | आर्द्रता-ऑपरेटिंग | 10% 95% | ||||
22 | नियंत्रण प्रणाली | नया तारा | ||||
23 | ऑपरेटिंग सिस्टम | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
टिप्पणियों: | ||||||
1. अंग्रेजी में सॉफ्टवेयर और यूजर मैनुअल शामिल हैं। 2. उत्पादन से पहले 30% डाउन पेमेंट, शिपमेंट से पहले बैलेंस 3. लीड टाइम: डाउन पेमेंट के खिलाफ 15 कार्य दिवस 4. दो साल मेंटेनेंस रिप्लेसमेंट फ्री। |
उत्पादन विभाग
पैकेजिंग और शिपिंग
पैकिंग:1.लकड़ी का मामला
वितरण: समुद्र, हवा या डीएचएल द्वारा शिपिंग, अपनी पसंद के लिए कई शिपिंग तरीके।