1m * 0.5m SMD 2020 पारदर्शी एलईडी वीडियो स्क्रीन IP33 इनडोर एलईडी वीडियो वॉल शेन्ज़ेन फैक्टरी दिखाएं
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SMART LED |
प्रमाणन: | CE,ROSH,FCC,EMC |
मॉडल संख्या: | P3.91*7.81पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | कोई जरूरत नहीं है |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैकेज |
प्रसव के समय: | 2-3 दिन (स्टॉक है) |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | कोई जरूरत नहीं है |
विस्तार जानकारी |
|||
मद: | P3.91*7.81 पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले | एलईडी लैम्प: | एसएमडी 2020 |
---|---|---|---|
डॉट घनत्व: | 32768 एलईडी | ड्राइविंग विधि: | 1/16 स्कैन |
कैबिनेट का आकार: | 1000mmx500mm | संकल्प: | 256x64 |
सुरक्षात्मक ग्रेड: | आईपी33 | ताज़ा करने की दर: | > 3840 हर्ट्ज |
चमक: | 4500एमसीडी | कैबिनेट सामग्री: | अल्युमीनियम |
हाई लाइट: | पारदर्शी एलईडी वीडियो दीवार,ग्लास विज्ञापन एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,एसएमडी 2020 पारदर्शी एलईडी वीडियो स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
P3.91*7.81 पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले इंडोर आकार: 1000mmx1000mm 1000mmx500mm
अनुप्रयोग
उत्पाद की विशेषताएँ
* कैबिनेट दीवार पर स्थापित करें, मॉड्यूल चुंबक सेवा
* प्रयुक्त एलईडी प्रोसेसर एलईडी डिस्प्ले पर 2 विंडो खोल सकता है।
* सामने की ओर से बिजली की आपूर्ति और नियंत्रक सेवा।
हम क्या कर सकते हैं
* परियोजना सलाह, आसान परियोजना डिजाइन, स्थापित करने और सेवा के लिए आसान बनाएं
*मुफ्त ऑनलाइन सहायता
* हम माल के साथ सेटिंग फाइल भेजेंगे।और हम प्रोजेक्ट फाइल भी रखेंगे।
PH3.91*7.81mm LED SMD इंडोर डिस्प्ले विशिष्टता: | ||||||
तकनीकी पैरामीटर | ||||||
एलईडी पैरामीटर्स | ||||||
नहीं। | मद | चमकदार तीव्रता | देखने का कोण (एच / वी) | वेवलेंथ | परीक्षण स्थिति | |
1 | लाल एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃, 20 एमए | |
2 | ग्रीन एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃, 20 एमए | |
3 | ब्लू एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25 ℃, 20 एमए | |
मॉड्यूल निर्दिष्टीकरण | ||||||
1 | पिक्सेल पिच | 3.91 मिमी * 7.81 मिमी | ||||
2 | पिक्सेल विन्यास | 3-इन-1, एसएमडी 2020 | ||||
3 | मापांकआकार | 500 मिमी एक्स 125 मिमी | ||||
4 | मापांकसंकल्पआकार | 128x16 एलईडी | ||||
5 | मापांकपिक्सेल | 2048 एलईडी | ||||
6 | मॉड्यूल शक्ति | 5v9A 45W | ||||
कैबिनेट विशिष्टता | ||||||
1 | कैबिनेट आकार (WXHXD) |
1000mmLx500mmHx75mmD |
|
|||
2 | कैबिनेट संकल्प | 256x64 पिक्सेल | ||||
3 | मॉड्यूल मात्रा | 8 पीसी | ||||
4 | कैबिनेट पिक्सेल | 16384 डॉट्स | ||||
5 | पिक्सल घनत्व | 32768 डॉट्स/एम2 | ||||
6 | औसत बिजली की खपत | 100W / कैबिनेट | ||||
7 | मैक्स।बिजली की खपत | 400W / कैबिनेट | ||||
8 | सामग्री | फिटकिरी | ||||
9 | कैबिनेट वजन | 6 किलो | ||||
10 | सुरक्षात्मक ग्रेड | IP33 | ||||
स्क्रीन पैरामीटर | ||||||
1 | पूरे स्क्रीन का आकार | 36 वर्गमीटर |
|
|||
2 | एलईडी डिस्प्ले पिक्सेल | |||||
2 | कैबिनेट मात्रा | 72 पीसी | ||||
3 | चमक | 4000 एमसीडी / ㎡ | ||||
4 | चमक (अधिकतम/मिनट) | 1.2:1 | ||||
5 | ड्राइविंग विधि | 1/8 स्कैन | ||||
6 | देखने का कोण | क्षैतिज 140° उर्ध्वाधर 120° | ||||
7 | इष्टतम देखने की दूरी | 6 | ||||
8 | चमक नियंत्रण | लाल, हरा और नीला 256 ग्रेड / प्रत्येक | ||||
9 | ताज़ा दर | >1920HZ | ||||
10 | फ़्रेम फ़्रिक्वेंसी | 60 हर्ट्ज | ||||
1 1 | इनपुट वोल्टेज | AC220V/50Hz या AC110V/60Hz | ||||
12 | दोष दर | 0.00001 | ||||
13 | बिजली की खपत | अधिकतम: 800W / ㎡ औसत: 300W/㎡ |
||||
14 | स्क्रीन वजन | ≤35 किग्रा / ㎡ | ||||
15 | एमटीबीएफ | >10,000 घंटे | ||||
16 | जीवनकाल | ≥100,000 घंटे | ||||
17 | मॉड्यूल प्रदर्शन चमक एकरूपता | <2% | ||||
18 | पृथ्वी रिसाव धारा | <3mA | ||||
19 | सुरक्षात्मक ग्रेड | IP33 | ||||
20 | तापमान-ऑपरेटिंग | ﹣25℃~45℃ | ||||
21 | आर्द्रता-ऑपरेटिंग | 10% 95% | ||||
22 | नियंत्रण प्रणाली | LINSN | ||||
23 | ऑपरेटिंग सिस्टम | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
टिप्पणियों: | ||||||
1. अंग्रेजी में सॉफ्टवेयर और यूजर मैनुअल शामिल हैं। 2. उत्पादन से पहले 30% डाउन पेमेंट, शिपमेंट से पहले बैलेंस 3. लीड टाइम: डाउन पेमेंट के खिलाफ 15 कार्य दिवस 4. दो साल मेंटेनेंस रिप्लेसमेंट फ्री। |
पैकेज:
वेब:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com