टेक्स्ट फोटो बजाने योग्य इंडोर एलईडी वीडियो स्क्रीन 240 मिमी * 240 मिमी 2 साल की गारंटी के साथ शेन्ज़ेन फैक्टरी
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Smart LED |
प्रमाणन: | CE,ROSH,FCC,EMC |
मॉडल संख्या: | पी1.875 2440*240 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | कोई जरूरत नहीं है |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | पेपर बॉक्स पैकेज |
प्रसव के समय: | दो - तीन दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | कोई जरूरत नहीं है |
विस्तार जानकारी |
|||
मद: | P1.875 एलईडी मॉड्यूल | एलईडी लैम्प: | एसएमडी 1515 |
---|---|---|---|
डॉट घनत्व: | 284444 | संकल्प: | 128*128 |
सुरक्षात्मक ग्रेड: | आईपी33 | ताज़ा करने की दर: | 3840 हर्ट्ज |
चमक: | 1000एमसीडी | ड्राइविंग विधि: | 1/32 स्कैन |
मॉड्यूल वजन: | 400 ग्राम | गारंटी: | 2 साल |
हाई लाइट: | एलईडी वॉल डिस्प्ले स्क्रीन,एलईडी वीडियो वॉल स्क्रीन,टेक्स्ट फोटो प्लेएबल एलईडी वीडियो स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
P1.875 240mm*240mm LED मॉड्यूल-आसान इंस्टाल प्ले वीडियो, टेक्स्ट, फोटो 2 साल की गारंटी
अनुप्रयोग
उत्पाद की विशेषताएँ
* कैबिनेट दीवार पर स्थापित करें, मॉड्यूल चुंबक सेवा
* प्रयुक्त एलईडी प्रोसेसर एलईडी डिस्प्ले पर 2 विंडो खोल सकता है।
* सामने की ओर से बिजली की आपूर्ति और नियंत्रक सेवा।
हम क्या कर सकते हैं
* परियोजना सलाह, आसान परियोजना डिजाइन, स्थापित करने और सेवा के लिए आसान बनाएं
*मुफ्त ऑनलाइन सहायता
* हम माल के साथ सेटिंग फाइल भेजेंगे।और हम प्रोजेक्ट फाइल भी रखेंगे।
PH1.875mm एलईडी SMD इंडोर डिस्प्ले विशिष्टता: | ||||||
तकनीकी पैरामीटर | ||||||
एलईडी पैरामीटर्स | ||||||
नहीं। | मद | चमकदार तीव्रता | देखने का कोण (एच / वी) | वेवलेंथ | परीक्षण स्थिति | |
1 | लाल एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃, 20 एमए | |
2 | ग्रीन एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃, 20 एमए | |
3 | ब्लू एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25 ℃, 20 एमए | |
मॉड्यूल निर्दिष्टीकरण | ||||||
1 | पिक्सेल पिच | 1.875 मिमी | ||||
2 | पिक्सेल विन्यास | 3-इन-1, एसएमडी 1515 | ||||
3 | मॉड्यूल आकार | 320 मिमी * 160 मिमी | ||||
4 | मॉड्यूल संकल्प | 128 * 128 | ||||
5 | मॉड्यूल कनेक्टिंग | हब75 | ||||
6 | मॉड्यूल शक्ति | 5V7.2A 36W | ||||
कैबिनेट विशिष्टता | ||||||
1 | कैबिनेट आकार (WXHXD) | 480mmLx480mmHx80mmD |
|
|||
2 | कैबिनेट संकल्प | 256x256 | ||||
3 | मॉड्यूल मात्रा | 4 पीस | ||||
4 | कैबिनेट पिक्सेल | 65536 | ||||
5 | पिक्सल घनत्व | 284444 पिक्सेल/एम2 | ||||
6 | औसत बिजली की खपत | 65W/कैबिनेट | ||||
7 | मैक्स।बिजली की खपत | 200W / कैबिनेट | ||||
8 | सामग्री | अल्युमीनियम | ||||
9 | कैबिनेट वजन | 10 किलो | ||||
10 | सुरक्षात्मक ग्रेड | IP33 | ||||
स्क्रीन पैरामीटर | ||||||
1 | पूरे स्क्रीन का आकार |
|
||||
2 | एलईडी डिस्प्ले पिक्सेल | |||||
2 | कैबिनेट मात्रा | |||||
3 | चमक | 1000 एमसीडी / ㎡ | ||||
4 | चमक (अधिकतम/मिनट) | 1.2:1 | ||||
5 | ड्राइविंग विधि | 1/32 स्कैन | ||||
6 | देखने का कोण | क्षैतिज 140° उर्ध्वाधर 120° | ||||
7 | इष्टतम देखने की दूरी | 6 | ||||
8 | चमक नियंत्रण | लाल, हरा और नीला 256 ग्रेड / प्रत्येक | ||||
9 | ताज़ा दर | >3840HZ | ||||
10 | फ़्रेम फ़्रिक्वेंसी | 60 हर्ट्ज | ||||
1 1 | इनपुट वोल्टेज | AC220V/50Hz या AC110V/60Hz | ||||
12 | दोष दर | 0.00001 | ||||
13 | बिजली की खपत | अधिकतम: 800W / ㎡ औसत: 300W/㎡ |
||||
14 | स्क्रीन वजन | ≤35 किग्रा / ㎡ | ||||
15 | एमटीबीएफ | >10,000 घंटे | ||||
16 | जीवनकाल | ≥100,000 घंटे | ||||
17 | मॉड्यूल प्रदर्शन चमक एकरूपता | <2% | ||||
18 | पृथ्वी रिसाव धारा | <3mA | ||||
19 | सुरक्षात्मक ग्रेड | IP33 | ||||
20 | तापमान-ऑपरेटिंग | ﹣25℃~45℃ | ||||
21 | आर्द्रता-ऑपरेटिंग | 10% 95% | ||||
22 | नियंत्रण प्रणाली | नया तारा | ||||
23 | ऑपरेटिंग सिस्टम | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
टिप्पणियों: | ||||||
1. अंग्रेजी में सॉफ्टवेयर और यूजर मैनुअल शामिल हैं। 2. उत्पादन से पहले 30% डाउन पेमेंट, शिपमेंट से पहले बैलेंस 3. लीड टाइम: डाउन पेमेंट के खिलाफ 15 कार्य दिवस 4. दो साल मेंटेनेंस रिप्लेसमेंट फ्री। |
उत्पादन लाइन
पैकेजिंग और शिपिंग
पैकिंग: 1. पेपर बॉक्स पैकिंग और पानी के सबूत पैकिंग:
वितरण: समुद्र, हवा या डीएचएल द्वारा शिपिंग, अपनी पसंद के लिए कई शिपिंग तरीके।
वेब:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com