स्टेज डिस्प्ले P4.81 हाई स्ट्रेंथ एलईडी डांस फ्लोर पैनल्स 500mmx1000mm IP54 शेन्ज़ेन फैक्टरी:
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SMART LED |
प्रमाणन: | CE,ROSH,FCC,EMC |
मॉडल संख्या: | P4.81 एलईडी डिस्प्ले फ्लोर |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | कोई जरूरत नहीं है |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैकेज, |
प्रसव के समय: | 15 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | कोई जरूरत नहीं है |
विस्तार जानकारी |
|||
मद: | P4.81 एलईडी डिस्प्ले फ्लोर | एलईडी लैम्प: | एसएमडी 1921 |
---|---|---|---|
डॉट घनत्व: | 43264 एलईडी | ड्राइविंग विधि: | 1/13 स्कैन |
कैबिनेट का आकार: | 500mmx1000mm | संकल्प: | 104x208 |
सुरक्षात्मक ग्रेड: | आईपी65 | ताज़ा करने की दर: | > 1920 हर्ट्ज |
चमक: | 4500एमसीडी | कैबिनेट सामग्री: | लोहा |
हाई लाइट: | एलईडी स्क्रीन फ्लोर,एलईडी फ्लोर पैनल,हाई स्ट्रेंथ एलईडी डांस फ्लोर पैनल |
उत्पाद विवरण
P4.81 LED डिस्प्ले फ्लोर 500mmx1000mm IP65 LED डांस फ्लोर लोड बेयरिंग: 1000kg
अनुप्रयोग
उत्पाद की विशेषताएँ
* कैबिनेट दीवार पर स्थापित करें, मॉड्यूल चुंबक सेवा
* प्रयुक्त एलईडी प्रोसेसर एलईडी डिस्प्ले पर 2 विंडो खोल सकता है।
* सामने की ओर से बिजली की आपूर्ति और नियंत्रक सेवा।
हम क्या कर सकते हैं
* परियोजना सलाह, आसान परियोजना डिजाइन, स्थापित करने और सेवा के लिए आसान बनाएं
*मुफ्त ऑनलाइन सहायता
* हम माल के साथ सेटिंग फाइल भेजेंगे।और हम प्रोजेक्ट फाइल भी रखेंगे।
PH4.81mm एलईडी डिस्प्ले फ्लोर विशिष्टता: | ||||||
तकनीकी पैरामीटर | ||||||
एलईडी पैरामीटर्स | ||||||
नहीं। | मद | चमकदार तीव्रता | देखने का कोण (एच / वी) | वेवलेंथ | परीक्षण स्थिति | |
1 | लाल एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃, 20 एमए | |
2 | ग्रीन एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃, 20 एमए | |
3 | ब्लू एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25 ℃, 20 एमए | |
मॉड्यूल निर्दिष्टीकरण | ||||||
1 | पिक्सेल पिच | 4.81mm | ||||
2 | पिक्सेल विन्यास | 3-इन-1, एसएमडी 1921 | ||||
3 | मॉड्यूल संकल्प | 52डॉट्स एक्स 52डॉट्स | ||||
4 | मॉड्यूल पिक्सेल | 2704 डॉट्स | ||||
5 | मॉड्यूल आकार | 250 मिमी x 250 मिमी | ||||
6 | मॉड्यूल शक्ति | 5V8.5A 42.5W | ||||
कैबिनेट विशिष्टता | ||||||
1 | कैबिनेट आकार (WXHXD) | 500mmLx1000mmHx100mmD | ||||
2 | कैबिनेट संकल्प | 104x208 पिक्सल | ||||
3 | मॉड्यूल मात्रा | 8 पीसी | ||||
4 | कैबिनेट पिक्सेल | 21632 डॉट्स | ||||
5 | पिक्सल घनत्व | 43264 डॉट्स/एम2 | ||||
6 | औसत बिजली की खपत | 100W / कैबिनेट | ||||
7 | मैक्स।बिजली की खपत | 400W / कैबिनेट | ||||
8 | सामग्री | लोहा | ||||
9 | कैबिनेट वजन | 23 किलो | ||||
10 | सुरक्षात्मक ग्रेड | आईपी 65 | ||||
स्क्रीन पैरामीटर | ||||||
1 | पूरे स्क्रीन का आकार | 7.04mx1.92m = 13.5 वर्गमीटर |
|
|||
2 | एलईडी डिस्प्ले पिक्सेल | 2816 * 768 | ||||
2 | कैबिनेट मात्रा | 11 पीसी * 4 पीसी = 44 पीसी | ||||
3 | चमक | ≥4500 एमसीडी / ㎡ | ||||
4 | चमक (अधिकतम/मिनट) | 1.2:1 | ||||
5 | ड्राइविंग विधि | 1/13 स्कैन | ||||
6 | देखने का कोण | क्षैतिज 140° उर्ध्वाधर 120° | ||||
7 | इष्टतम देखने की दूरी | 6 | ||||
8 | चमक नियंत्रण | लाल, हरा और नीला 256 ग्रेड / प्रत्येक | ||||
9 | ताज़ा दर | >1920HZ | ||||
10 | फ़्रेम फ़्रिक्वेंसी | 60 हर्ट्ज | ||||
1 1 | इनपुट वोल्टेज | AC220V/50Hz या AC110V/60Hz | ||||
12 | दोष दर | 0.00001 | ||||
13 | बिजली की खपत | अधिकतम: 800W / ㎡ औसत: 300W/㎡ |
||||
14 | स्क्रीन वजन | ≤35 किग्रा / ㎡ | ||||
15 | एमटीबीएफ | >10,000 घंटे | ||||
16 | जीवनकाल | ≥100,000 घंटे | ||||
17 | मॉड्यूल प्रदर्शन चमक एकरूपता | <2% | ||||
18 | पृथ्वी रिसाव धारा | <3mA | ||||
19 | सुरक्षात्मक ग्रेड | IP33 | ||||
20 | तापमान-ऑपरेटिंग | ﹣25℃~45℃ | ||||
21 | आर्द्रता-ऑपरेटिंग | 10% 95% | ||||
22 | नियंत्रण प्रणाली | LINSN | ||||
23 | ऑपरेटिंग सिस्टम | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
टिप्पणियों: | ||||||
1. अंग्रेजी में सॉफ्टवेयर और यूजर मैनुअल शामिल हैं। 2. उत्पादन से पहले 30% डाउन पेमेंट, शिपमेंट से पहले बैलेंस 3. लीड टाइम: डाउन पेमेंट के खिलाफ 15 कार्य दिवस 4. दो साल मेंटेनेंस रिप्लेसमेंट फ्री। |
लोड-असर: 1000 किग्रा
एलईडी बॉल पैकेज
पैकेजिंग और शिपिंग
वेब:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com