आउटडोर साइन बोर्ड फ्रंट ओपन P10 बड़े आकार के एलईडी डिजिटल साइनेज डिस्प्ले मल्टी स्क्रीन कमर्शियल
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SMART LED |
प्रमाणन: | CE,ROSH,FCC,EMC |
मॉडल संख्या: | P10 1700*900 साइन बोर्ड |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | कोई जरूरत नहीं है |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैकेज |
प्रसव के समय: | 15 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | कोई जरूरत नहीं है |
विस्तार जानकारी |
|||
मद: | P10 SMD आउटडोर पूर्ण रंग | एलईडी लैंप: | एसएमडी 3535 |
---|---|---|---|
कैबिनेट का आकार: | 1700mm*900mm | सुखाने की विधि: | 1/2 स्कैन |
कैबिनेट संकल्प: | 160*80 | कैबिनेट मॉड्यूल: | 5*5 |
सुरक्षात्मक ग्रेड: | आईपी65 | ताज़ा करने की दर: | >1920 हर्ट्ज |
चमक: | 6500एमसीडी | कैबिनेट सामग्री: | लोहा |
हाई लाइट: | P10 बड़े एलईडी डिजिटल साइनेज डिस्प्ले,आउटडोर साइन बोर्ड फ्रंट ओपन,P10 एलईडी आउटडोर साइन बोर्ड |
उत्पाद विवरण
आउटडोर एलईडी साइन बोर्ड वॉटर प्रूफ P10 1700mm * 900mm Wifi Controller
अनुप्रयोग
उत्पाद की विशेषताएँ
* कैबिनेट दीवार पर स्थापित करें, मॉड्यूल चुंबक सेवा
* प्रयुक्त एलईडी प्रोसेसर एलईडी डिस्प्ले पर 2 विंडो खोल सकता है।
* सामने की ओर से बिजली की आपूर्ति और नियंत्रक सेवा।
हम क्या कर सकते हैं
* परियोजना सलाह, आसान परियोजना डिजाइन, स्थापित करने और सेवा के लिए आसान बनाएं
*मुफ्त ऑनलाइन सहायता
* हम माल के साथ सेटिंग फाइल भेज देंगे।और हम प्रोजेक्ट फाइल भी रखेंगे।
PH4mm एलईडी SMD आउटडोर डिस्प्ले विशिष्टता: | ||||||
तकनीकी पैरामीटर | ||||||
एलईडी पैरामीटर्स | ||||||
नहीं। | मद | चमकदार तीव्रता | देखने का कोण (एच / वी) | वेवलेंथ | परीक्षण स्थिति | |
1 | लाल एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃, 20 एमए | |
2 | ग्रीन एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃, 20 एमए | |
3 | ब्लू एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25 ℃, 20 एमए | |
मॉड्यूल निर्दिष्टीकरण | ||||||
1 | पिक्सेल पिच | 4 मिमी | ||||
2 | पिक्सेल विन्यास | 3-इन-1, एसएमडी 1921 | ||||
3 | मॉड्यूल संकल्प | 80डॉट्स X 40डॉट्स | ||||
4 | मॉड्यूल पिक्सेल | 3200डॉट्स | ||||
5 | मॉड्यूल आकार | 320 मिमी x 160 मिमी | ||||
6 | मॉड्यूल शक्ति | 5V8.5A 42.5W | ||||
कैबिनेट विशिष्टता | ||||||
1 | कैबिनेट आकार (WXHXD) | 1700mmLx900mmHx170mmD |
|
|||
2 | कैबिनेट संकल्प | 160x80 पिक्सल | ||||
3 | मॉड्यूल मात्रा | 25 पीसी | ||||
4 | कैबिनेट पिक्सेल | 12800 | ||||
5 | पिक्सल घनत्व | 10000 डॉट्स/एम2 | ||||
6 | औसत बिजली की खपत | 450W / कैबिनेट | ||||
7 | मैक्स।बिजली की खपत | 1500W/कैबिनेट | ||||
8 | सामग्री | लोहा | ||||
9 | कैबिनेट वजन | 35 किग्रा | ||||
10 | सुरक्षात्मक ग्रेड | आईपी65 | ||||
स्क्रीन पैरामीटर | ||||||
1 | पूरे स्क्रीन का आकार | 4.8mx1.92m = 9.2sqm |
|
|||
2 | एलईडी डिस्प्ले पिक्सेल | 1200 * 480 | ||||
3 | कैबिनेट मात्रा | 5 पीसी * 2 पीसी = 10 पीसी | ||||
4 | चमक | ≥6500 एमसीडी/㎡ | ||||
5 | चमक (अधिकतम/मिनट) | 1.2:1 | ||||
6 | ड्राइविंग विधि | 1/10 स्कैन | ||||
7 | देखने का कोण | क्षैतिज 140° उर्ध्वाधर 120° | ||||
8 | इष्टतम देखने की दूरी | 5एम | ||||
9 | चमक नियंत्रण | लाल, हरा और नीला 256 ग्रेड / प्रत्येक | ||||
10 | ताज़ा करने की दर | >1920HZ | ||||
1 1 | फ़्रेम फ़्रिक्वेंसी | 60 हर्ट्ज | ||||
12 | इनपुट वोल्टेज | AC220V/50Hz या AC110V/60Hz | ||||
13 | दोष दर | 0.00001 | ||||
14 | बिजली की खपत | अधिकतम: 800W / ㎡ औसत: 300W/㎡ |
||||
15 | स्क्रीन वजन | ≤35 किग्रा / ㎡ | ||||
16 | एमटीबीएफ | >10,000 घंटे | ||||
17 | जीवनकाल | 100,000 घंटे | ||||
18 | मॉड्यूल प्रदर्शन चमक एकरूपता | <2% | ||||
19 | पृथ्वी रिसाव धारा | <3mA | ||||
20 | सुरक्षात्मक ग्रेड | आईपी65 | ||||
21 | तापमान-ऑपरेटिंग | ﹣25℃~45℃ | ||||
22 | आर्द्रता-ऑपरेटिंग | 10% 95% | ||||
23 | नियंत्रण प्रणाली | एचडी-प्लेयर वाईफाई | ||||
24 | ऑपरेटिंग सिस्टम | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
टिप्पणियां: | ||||||
1. अंग्रेजी में सॉफ्टवेयर और यूजर मैनुअल शामिल हैं। 2. उत्पादन से पहले 30% डाउन पेमेंट, शिपमेंट से पहले बैलेंस 3. लीड टाइम: डाउन पेमेंट के खिलाफ 15 कार्य दिवस 4. दो साल मेंटेनेंस रिप्लेसमेंट फ्री। |