P3.91 500Pro रेंटल एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन डाई-केस फिटकिरी कैबिनेट 3840hz शेन्ज़ेन फैक्टरी
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SMART LED |
| प्रमाणन: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| मॉडल संख्या: | P3.91 एलईडी डिस्प्ले 500mmx500mm |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | आवश्यकता नही है |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैकेज |
| प्रसव के समय: | 15 दिन (कस्टम-मेड) |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | आवश्यकता नही है |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मद: | P3.91 एलईडी | एलईडी लैम्प: | एसएमडी 2020 |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 128x128 | ड्राइविंग विधि: | 1/16 स्कैन |
| कैबिनेट का आकार: | 500mmx500mm | पिक्सेल प्रति वर्गमीटर: | 65536 |
| सुरक्षात्मक ग्रेड: | आईपी33 | ताज़ा करने की दर: | > 3840 हर्ट्ज |
| चमक: | 800एमसीडी | कैबिनेट सामग्री: | अल्युमीनियम |
| प्रमुखता देना: | P3.91 रेंटल LED डिस्प्ले स्क्रीन,3840hz रेंटल LED डिस्प्ले स्क्रीन,P3.91 LED रेंटल डिस्प्ले: |
||
उत्पाद विवरण
P3.91 500mmx500mmIndoor SMD 2020 HD LED TV IP33 शो इंडोर एलईडी वीडियो वॉल कर्व लॉक
P3.91 HD एलईडी डिस्प्ले इंडोर साइज: 500x500mm
![]()
अनुप्रयोग
![]()
उत्पाद की विशेषताएँ
* कैबिनेट दीवार पर स्थापित करें, मॉड्यूल चुंबक सेवा
* प्रयुक्त एलईडी प्रोसेसर एलईडी डिस्प्ले पर 2 विंडो खोल सकता है।
* सामने की ओर से बिजली की आपूर्ति और नियंत्रक सेवा।
हम क्या कर सकते हैं
* परियोजना सलाह, आसान परियोजना डिजाइन, स्थापित करने और सेवा के लिए आसान बनाएं
*मुफ्त ऑनलाइन सहायता
* हम माल के साथ सेटिंग फाइल भेजेंगे।और हम प्रोजेक्ट फाइल भी रखेंगे।
| PH3.91mm एलईडी एसएमडी इंडोर डिस्प्ले विशिष्टता और कोटेशन | ||||||
| तकनीकी पैरामीटर | ||||||
| एलईडी पैरामीटर्स | ||||||
| नहीं। | मद | चमकदार तीव्रता | देखने का कोण (एच / वी) | वेवलेंथ | परीक्षण स्थिति | |
| 1 | लाल एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃, 20 एमए | |
| 2 | ग्रीन एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃, 20 एमए | |
| 3 | ब्लू एलईडी (एपिस्टार डाइस) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25 ℃, 20 एमए | |
| मॉड्यूल निर्दिष्टीकरण | ||||||
| 1 | पिक्सेल पिच | 3.91mm | |
|||
| 2 | पिक्सेल विन्यास | 3-इन-1, एसएमडी 2020 | ||||
| 3 | मॉड्यूल संकल्प | 64*64 | ||||
| 4 | मॉड्यूल पिक्सेल | 8192 | ||||
| 5 | मॉड्यूल आकार | 250 मिमी x 250 मिमी | ||||
| 8 | हब कनेक्शन | हब75ई | ||||
| कैबिनेट विशिष्टता | ||||||
| 1 | कैबिनेट आकार (WXHXD) | 500mmLx500mmHx89mmD | |
|||
| 2 | कैबिनेट संकल्प | 128*128 पिक्सल | ||||
| 3 | मॉड्यूल मात्रा | 4 पीस | ||||
| 4 | कैबिनेट पिक्सेल | 16384 डॉट्स | ||||
| 5 | पिक्सल घनत्व | 65536 डॉट्स/एम2 | ||||
| 6 | औसत बिजली की खपत | 100W / कैबिनेट | ||||
| 7 | मैक्स।बिजली की खपत | 200W / कैबिनेट | ||||
| 8 | सामग्री | फिटकरी डाई-केस | ||||
| 9 | कैबिनेट वजन | 8.5 किग्रा | ||||
| 10 | उत्पाद प्रक्रिया | कैबिनेट फिक्स्ड | ||||
| स्क्रीन पैरामीटर | ||||||
| 1 | पूरे एलईडी डिस्प्ले का आकार |
|
||||
| 1 | संपूर्ण प्रदर्शन संकल्प | |||||
| 1 | कैबिनेट मात्रा | 10 पीसी * 4 पीसी = 40 पीसी | ||||
| 2 | चमक | 800 एमसीडी / ㎡ | ||||
| 3 | चमक (अधिकतम/मिनट) | 1.2:1 | ||||
| 4 | ड्राइविंग विधि | 1/32 स्कैन | ||||
| 5 | देखने का कोण | क्षैतिज 140° उर्ध्वाधर 120° | ||||
| 6 | इष्टतम देखने की दूरी | 5एम | ||||
| 7 | चमक नियंत्रण | लाल, हरा और नीला 256 ग्रेड / प्रत्येक | ||||
| 8 | ताज़ा दर | > 1920 हर्ट्ज | ||||
| 9 | फ़्रेम फ़्रिक्वेंसी | 60 हर्ट्ज | ||||
| 10 | इनपुट वोल्टेज | AC220V/50Hz या AC110V/60Hz | ||||
| 1 1 | दोष दर | 0.00001 | ||||
| 12 | बिजली की खपत | अधिकतम: 650W / ㎡ औसत: 200W / ㎡ | ||||
| 13 | स्क्रीन वजन | ≤25 किग्रा / ㎡ | ||||
| 14 | एमटीबीएफ | >10,000 घंटे | ||||
| 15 | जीवनकाल | ≥100,000 घंटे | ||||
| 16 | मॉड्यूल प्रदर्शन चमक एकरूपता | <2% | ||||
| 17 | पृथ्वी रिसाव धारा | <3mA | ||||
| 18 | सुरक्षात्मक ग्रेड | IP33 | ||||
| 19 | तापमान-ऑपरेटिंग | ﹣25℃~45℃ | ||||
| 20 | आर्द्रता-ऑपरेटिंग | 10% 95% | ||||
| 21 | नियंत्रण प्रणाली | एचडी सिस्टम | ||||
| 22 | ऑपरेटिंग सिस्टम | खिड़कियाँ | ||||
| |
||||||
| |
||||||
| नियंत्रण प्रणाली | ||||||
| एचडी-प्लेयर सॉफ्टवेयर एचडी-वीपी620 | ||||||
|
1) एकीकृत वीडियो प्रसंस्करण, कार्ड फ़ंक्शन भेजना, 6 गीगाबिट नेटवर्क पोर्ट आउटपुट, कुल पिक्सेल 3.9 मिलियन अंक; |
||||||
| एलईडी प्रोसेसर कनेक्शन | एचडी-वीपी620 | |||||


