प्रदर्शनी हॉल के लिए 1.25 मिमी पिक्सेल पिच एसएमडी मिनी जीओबी एलईडी डिस्प्ले:
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
| ब्रांड नाम: | SMART LED | 
| प्रमाणन: | CE ,FCC,CCC | 
| मॉडल संख्या: | पी1.25 | 
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी | 
|---|---|
| मूल्य: | 100.00 usd | 
| पैकेजिंग विवरण: | 580*370*400mm | 
| प्रसव के समय: | पांच दिन | 
| भुगतान शर्तें: | टी/टी | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 3000 पीसी | 
| विस्तार जानकारी | |||
| मद:: | P1.25 मिनी एलईडी मॉड्यूल GOB | कैबिनेट का आकार:: | 600 मिमी * 337.5 मिमी | 
|---|---|---|---|
| संकल्प:: | 480*270 | रंग (बीआईटी): | 16 | 
| एलईडी लैम्प:: | एसएमडी 1010 | डॉट घनत्व:: | 640000 | 
| ताज़ा दर:: | 3840 हर्ट्ज | शक्ति: | 144W | 
| प्रमुखता देना: | एसएमडी मिनी जीओबी एलईडी डिस्प्ले,1.25 मिमी पिक्सेल पिच जीओबी एलईडी डिस्प्ले,प्रदर्शनी हॉल जीओबी एलईडी स्क्रीन | ||
उत्पाद विवरण
प्रदर्शनी हॉल मिनी एलईडी डिस्प्ले 1.25 मिमी पिक्सेल पिच एसएमडी एलम कैबिनेट जीओबी 600 मिमी * 337.5 मिमी एफसीसी प्रमाणित शेन्ज़ेन फैक्टरी
 
इंडोर पी1.25 एसएमडी 3आईएन1 तकनीकी पैरामीटर्स
 
| यूनिट मॉड्यूल | मद | पैरामीटर | 
| मॉडल संख्या | एलसीएस-पी1.25-64एस | |
| मॉड्यूल आकार | 150 मिमी * 337.5 मिमी | |
| पिक्सेल पिच | 1.25 मिमी | |
| पिक्सेल घनत्व | 640000/एम2 | |
| पिक्सेल विन्यास | 1R1G1B | |
| एलईडी पैकेज मोड | एसएमडी -1010 | |
| पिक्सेल संकल्प | 120dots(W)*135dots(H) | |
| अधिकतम शक्ति | 30W | |
| मॉड्यूल मोटाई | 1.8 मिमी | |
| वज़न | 0.45KG | |
| ड्राइव के प्रकार | लगातार ड्राइव | |
| बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1/64 स्कैन | |
| पोर्ट प्रकार | हब 76डी | |
| सफेद संतुलन की चमक | 600cd/㎡ | |
| डिब्बा | आकार | 600 मिमी * 337.5 मिमी | 


| 
 
 
 एलईडी मंत्रिमंडल | आयाम | 600 मिमी * 337.5 मिमी | 
| मोनोमर मॉड्यूल संख्या | 4 पीस | |
| बिजली की आपूर्ति | 5 वी / 60 ए * 1 पीसी | |
| प्रति कैबिनेट पिक्सेल | 480*270 | |
| सर्वश्रेष्ठ देखने की दूरी | 2एम~10एम | |
| बेस्ट व्यूइंग एंगल | 140 डिग्री (डब्ल्यू) 140 डिग्री (एच) | |
| तापमान | टोरेज: -35 ℃ ~ + 85 ℃ | |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 10% -75% | |
| मोटाई | 63 मिमी | 
 
 
| शक्ति | कार्यरत वोल्टेज | AC220V ± 10% | 
| औसत बिजली की खपत | <500W/㎡ | |
| अधिकतम बिजली खपत | <1250W/㎡ | |
| वर्तमान | <15mA (एकल एलईडी) | |
| नियंत्रण प्रणाली | सी पी यू | पेंटियम4 या उससे ऊपर | 
| ऑपरेशन सिस्टम | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| नियंत्रण रखने का तरीका | तादात्म्य | |
| मुख्य तकनीकी पैरामीटर | ड्राइविंग डिवाइस | लगातार ड्राइव आईसी | 
| ताज़ा आवृत्ति | >3840HZ | |
| ग्रे स्केल/रंग | 65536ग्रे स्तर/16.7M रंग | |
| एमटीबीएफ | > 9000 घंटे | |
| पावर स्विच | स्वचालित स्विच | |
| प्रदर्शन प्रणाली | 1024*768 | 


वेब:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं
    
 
     
        




